Play sheet
Vanderbilt vs Iowa
Dec 31 · Neutral · ReliaQuest Bowl · L 27-34 · ReliaQuest Bowl
Aug 30 vs Charleston SouthernSep 6 at Virginia TechSep 13 at South CarolinaSep 20 vs Georgia StateSep 27 vs Utah StateOct 4 at AlabamaOct 18 vs LSUOct 25 vs MissouriNov 1 at TexasNov 8 vs AuburnNov 22 vs KentuckyNov 29 at TennesseeDec 31 vs Iowa
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
