Player EPA
This game only. Sacks count as passes. Targets include every throw to that player.
Select a player to see rushing, passing, and target EPA.
Play sheet
Arkansas vs Tulsa
Sep 26 · Home
Sep 5 vs North AlabamaSep 12 at UtahSep 19 vs GeorgiaSep 26 vs TulsaOct 3 at Texas A&MOct 10 vs TennesseeOct 17 at VanderbiltOct 31 vs MissouriNov 7 at AuburnNov 14 vs South CarolinaNov 21 at TexasNov 28 vs LSU
| EPA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03-yd run | 14:58 - 1st | Cam Settles run (3 yds) | 1st & 10 | ARK 25 | Inside Zone Read Ohio | Zone Run | -1.38 |
| 02 | 18-yd pass | 14:28 - 1st | KJ Jackson pass to Chris Marshall (18 yds) | 2nd & 7 | ARK 28 | Mesh | Dropback | +1.00 |
| 03 | 08-yd pass | 13:58 - 1st | KJ Jackson pass to Ismael Cisse (8 yds) | 1st & 10 | ARK 46 | Tunnel Screen | Screen | -0.09 |
| 04 | 04-yd run | 13:25 - 1st | Cam Settles run (4 yds) | 2nd & 2 | TULSA 46 | Outside Zone RPO Bubble | Zone Run | -0.32 |
| 05 | 18-yd pass | 12:56 - 1st | KJ Jackson pass to Ismael Cisse (18 yds) | 1st & 10 | TULSA 42 | PA Y-Cross | Play Action | +1.08 |
| 06 | 00-yd run | 12:33 - 1st | Cam Settles run (0 yds) | 1st & 10 | TULSA 24 | Split Zone RPO Bubble | Zone Run | -0.88 |
| 07 | 06-yd pass | 12:03 - 1st | KJ Jackson pass to Chris Marshall (6 yds) | 2nd & 10 | TULSA 24 | Pick Rail Verts | Dropback | -0.52 |
| 08 | 06-yd run | 11:30 - 1st | Cam Settles run (6 yds) | 3rd & 4 | TULSA 18 | Split Zone RPO Bubble | Zone Run | +0.66 |
| 09 | 00-yd run | 10:50 - 1st | KJ Jackson run (0 yds) | 1st & 10 | TULSA 12 | Power Read | Gap Run | -0.90 |
| 10 | 05-yd run | 10:12 - 1st | KJ Jackson run (5 yds) | 2nd & 10 | TULSA 12 | Dash Mesh | Play Action | -0.78 |
| 11 | 02-yd run | 9:33 - 1st | Sutton Smith run (2 yds) | 3rd & 5 | TULSA 7 | Inside Zone Read Slide | Zone Run | -1.65 |
| 12 | 02-yd run | 6:38 - 1st | Cam Settles run (2 yds) | 1st & 10 | ARK 40 | Outside Zone RPO Glance | Zone Run | -0.74 |
| 13 | 00-yd pass | 5:54 - 1st | KJ Jackson pass incomplete to Chris Marshall | 2nd & 8 | ARK 42 | Shallow Verts | Dropback | -0.95 |
| 14 | 44-yd pass | 5:49 - 1st | KJ Jackson pass to Chris Marshall (44 yds) | 3rd & 8 | ARK 42 | Verts | Dropback | +4.28 |
| 15 | 04-yd run | 5:07 - 1st | Braylen Russell run (4 yds) | 1st & 10 | TULSA 14 | Belly G | Gap Run | -0.11 |
| 16 | 10-yd run (TD) | 4:28 - 1st | KJ Jackson run (10 yds) | 2nd & 6 | TULSA 10 | Outside Zone Read | Zone Run | +2.13 |
| 17 | 07-yd run | 14:05 - 2nd | Cam Settles run (7 yds) | 1st & 10 | ARK 13 | GH Counter RPO Screen | Gap Run | +0.37 |
| 18 | 02-yd pass | 13:38 - 2nd | KJ Jackson pass to Cam Settles (2 yds) | 2nd & 3 | ARK 20 | Dash Flood | Play Action | -0.47 |
| 19 | 02-yd run | 13:06 - 2nd | Braylen Russell run (2 yds) | 3rd & 1 | ARK 22 | Split Zone | Zone Run | +0.52 |
| 20 | 04-yd pass | 12:27 - 2nd | KJ Jackson pass to Cam Settles (4 yds) | 1st & 10 | ARK 24 | PA RB Checkdown Sail | Play Action | -0.17 |
| 21 | 04-yd run | 11:48 - 2nd | Cam Settles run (4 yds) | 2nd & 6 | ARK 28 | Inside Zone Read Bubble | Zone Run | -0.06 |
| 22 | 05-yd penalty | 11:15 - 2nd | Penalty: Offside (5 yds) from ARK 32 to ARK 37 | 3rd & 2 | ARK 32 | Penalty | — | +1.00 |
| 23 | 02-yd run | 10:48 - 2nd | Cam Settles run (2 yds) | 1st & 10 | ARK 37 | Outside Zone RPO Bubble | Zone Run | -0.52 |
| 24 | 00-yd pass | 10:17 - 2nd | KJ Jackson pass incomplete to Chris Marshall | 2nd & 8 | ARK 39 | PA Verts | Play Action | -0.79 |
| 25 | 06-yd pass | 10:13 - 2nd | KJ Jackson pass to Chris Marshall (6 yds) | 3rd & 8 | ARK 39 | Drive Sail | Dropback | -0.86 |
| 26 | 00-yd pass | 7:48 - 2nd | KJ Jackson pass incomplete | 1st & 10 | ARK 36 | PA Power Read Toss TE Slip | Screen | -1.18 |
| 27 | 50-yd pass | 7:43 - 2nd | KJ Jackson pass to Chris Marshall (50 yds) | 2nd & 10 | ARK 36 | Verts | Dropback | +3.55 |
| 28 | -01-yd run | 7:11 - 2nd | Sutton Smith run (-1 yd) | 1st & 10 | TULSA 14 | Outside Zone Read | Zone Run | -0.88 |
| 29 | 00-yd pass | 6:40 - 2nd | KJ Jackson pass incomplete to Sutton Smith | 2nd & 11 | TULSA 15 | Snag & Go | Dropback | -0.75 |
| 30 | -02-yd pass | 6:37 - 2nd | KJ Jackson pass to Cam Settles (-2 yds) | 3rd & 11 | TULSA 15 | Swing Screen | Screen | -0.95 |
| 31 | 05-yd pass | 4:13 - 2nd | KJ Jackson pass to Jamari Hawkins (5 yds) | 1st & 10 | ARK 39 | Shallow Post Cross | Dropback | -0.11 |
| 32 | 02-yd run | 4:00 - 2nd | KJ Jackson run (2 yds) | 2nd & 5 | ARK 44 | Outside Zone Read Slide | — | — |
| 33 | 00-yd pass | 3:21 - 2nd | KJ Jackson pass incomplete to Ty Lockwood | 3rd & 2 | ARK 47 | Naked Corner | Play Action | -1.29 |
| 34 | -02-yd run | 1:45 - 2nd | Ismael Cisse run (-2 yds) | 1st & 10 | ARK 33 | PA Screen Bluff Post Wheel | Play Action | -0.48 |
| 35 | 12-yd pass | 1:21 - 2nd | KJ Jackson pass to Chris Marshall (12 yds) | 2nd & 12 | ARK 31 | Spacing Y-Cross | Dropback | +0.78 |
| 36 | 13-yd pass | 1:13 - 2nd | KJ Jackson pass to Jaden Platt (13 yds) | 1st & 10 | ARK 43 | Drive Smash | Dropback | +0.53 |
| 37 | 12-yd pass | 1:02 - 2nd | KJ Jackson pass to Jaden Platt (12 yds) | 1st & 10 | TULSA 44 | Shallow Verts | Dropback | +0.36 |
| 38 | 07-yd run | 0:51 - 2nd | Cam Settles run (7 yds) | 1st & 10 | TULSA 32 | Outside Zone Read | Zone Run | +0.61 |
| 39 | 20-yd run | 0:47 - 2nd | KJ Jackson run (20 yds) | 2nd & 3 | TULSA 25 | QB Draw RPO Ohio | Man Run | +2.13 |
| 40 | 02-yd run | 0:27 - 2nd | Cam Settles run (2 yds) | 1st & Goal | TULSA 5 | Duo RPO Bubble | Gap Run | -0.23 |
| 41 | -08-yd run (sack) | 0:28 - 2nd | KJ Jackson sacked (-8 yds) | 2nd & Goal | TULSA 3 | Bunch Trail | Dropback | -2.74 |
| 42 | 00-yd pass | 0:05 - 2nd | KJ Jackson pass incomplete to Chris Marshall | 3rd & Goal | TULSA 11 | Fade | Dropback | +0.10 |
| 43 | 02-yd pass | 14:02 - 3rd | KJ Jackson pass to Cam Settles (2 yds) | 1st & 10 | ARK 33 | Hank | Dropback | -0.45 |
| 44 | 03-yd pass | 13:27 - 3rd | KJ Jackson pass to Ismael Cisse (3 yds) | 2nd & 8 | ARK 35 | Split Zone RPO Ohio | RPO | -0.29 |
| 45 | 00-yd pass | 12:52 - 3rd | KJ Jackson pass incomplete to CJ Brown | 3rd & 5 | ARK 38 | Drive Smash | Dropback | -1.59 |
| 46 | 00-yd pass | 9:35 - 3rd | KJ Jackson pass incomplete to Jaden Platt | 1st & 10 | ARK 49 | PA TE Delay | Play Action | -0.54 |
| 47 | 00-yd pass | 9:30 - 3rd | KJ Jackson pass incomplete to Jamari Hawkins | 2nd & 10 | ARK 49 | Curl Wheel | Dropback | -0.90 |
| 48 | 28-yd pass | 9:25 - 3rd | KJ Jackson pass to Chris Marshall (28 yds) | 3rd & 10 | ARK 49 | Dagger | Dropback | +2.86 |
| 49 | 03-yd run | 8:49 - 3rd | Cam Settles run (3 yds) | 1st & 10 | TULSA 23 | Iso RPO Screen | Man Run | -0.27 |
| 50 | 20-yd pass (TD) | 8:10 - 3rd | KJ Jackson pass to Chris Marshall (20 yds) | 2nd & 7 | TULSA 20 | Shock Bluff Hank | Dropback | +2.54 |
| 51 | 02-yd run | 7:06 - 3rd | Braylen Russell run (2 yds) | 1st & 10 | ARK 49 | Iso Insert RPO Ohio | Man Run | -0.50 |
| 52 | 00-yd run | 6:33 - 3rd | KJ Jackson run (0 yds) | 2nd & 8 | TULSA 49 | PA Post Hook | Play Action | -0.92 |
| 53 | 00-yd pass (INT) | 5:55 - 3rd | KJ Jackson pass intercepted | 3rd & 8 | TULSA 49 | Dagger | Dropback | -1.65 |
| 54 | 11-yd pass | 4:02 - 3rd | KJ Jackson pass to Cam Settles (11 yds) | 1st & 10 | ARK 42 | RB Checkdown Verts | Dropback | +0.48 |
| 55 | 03-yd pass | 3:25 - 3rd | KJ Jackson pass to Cam Settles (3 yds) | 1st & 10 | TULSA 47 | Hitch Post Wheel | Dropback | -0.37 |
| 56 | -03-yd run (sack) | 2:52 - 3rd | KJ Jackson sacked (-3 yds) | 2nd & 7 | TULSA 44 | QB Draw RPO Ohio | Man Run | -1.09 |
| 57 | 11-yd pass | 2:16 - 3rd | KJ Jackson pass to Chris Marshall (11 yds) | 3rd & 13 | 50 | Verts | Dropback | -0.11 |
| 58 | 05-yd penalty | 1:41 - 3rd | Penalty: Offside (5 yds) from TULSA 39 to TULSA 34 | 4th & 2 | TULSA 39 | Penalty | — | +2.77 |
| 59 | 00-yd pass | 1:36 - 3rd | KJ Jackson pass incomplete to Donovan Faupel | 1st & 10 | TULSA 34 | Outside Zone RPO Glance | RPO | -0.53 |
| 60 | 00-yd pass | 1:33 - 3rd | KJ Jackson pass incomplete to Antonio Jordan | 2nd & 10 | TULSA 34 | Fade Hank | Dropback | -0.10 |
| 61 | 11-yd pass | 1:28 - 3rd | KJ Jackson pass to Jaden Platt (11 yds) | 3rd & 10 | TULSA 34 | Shock | Dropback | +1.86 |
| 62 | 07-yd run | 0:57 - 3rd | Sutton Smith run (7 yds) | 1st & 10 | TULSA 23 | Split Zone RPO Bubble | Zone Run | +0.37 |
| 63 | 04-yd run | 0:20 - 3rd | Braylen Russell run (4 yds) | 2nd & 3 | TULSA 16 | Belly G | Gap Run | +0.10 |
| 64 | 07-yd run | 14:58 - 4th | KJ Jackson run (7 yds) | 1st & 10 | TULSA 12 | Outside Zone Read Wrap | Zone Run | +0.29 |
| 65 | -07-yd run | 14:19 - 4th | KJ Jackson run (-7 yds) | 2nd & 3 | TULSA 5 | QB Boot | Zone Run | -2.62 |
| 66 | -08-yd run (sack) | 13:42 - 4th | KJ Jackson sacked (-8 yds) | 3rd & 10 | TULSA 12 | Double Spot 7 | Dropback | -1.43 |
| 67 | 09-yd run | 12:16 - 4th | Sutton Smith run (9 yds) | 1st & 10 | ARK 34 | Split Zone | Zone Run | +1.79 |
| 68 | 02-yd run | 11:42 - 4th | Sutton Smith run (2 yds) | 2nd & 1 | ARK 43 | Inside Zone Read Bubble | Zone Run | -0.09 |
| 69 | 02-yd run | 11:06 - 4th | KJ Jackson run (2 yds) | 1st & 10 | ARK 45 | Outside Zone Read | Zone Run | -2.64 |
| 70 | 06-yd pass | 10:30 - 4th | KJ Jackson pass to Ismael Cisse (6 yds) | 2nd & 8 | ARK 47 | Hank | Dropback | +0.97 |
| 71 | 10-yd run | 9:52 - 4th | Braylen Russell run (10 yds) | 3rd & 2 | TULSA 47 | Belly G | Gap Run | +1.30 |
| 72 | 05-yd run | 9:12 - 4th | Braylen Russell run (5 yds) | 1st & 10 | TULSA 37 | Belly G | Gap Run | -0.00 |
| 73 | 01-yd run | 8:35 - 4th | Braylen Russell run (1 yd) | 2nd & 5 | TULSA 32 | Split Zone | Zone Run | -0.66 |
| 74 | 18-yd pass | 7:57 - 4th | KJ Jackson pass to Braylen Russell (18 yds) | 3rd & 4 | TULSA 31 | RB Checkdown Verts | Dropback | +1.70 |
| 75 | 01-yd run | 7:10 - 4th | Braylen Russell run (1 yd) | 1st & 10 | TULSA 13 | Split Zone | Zone Run | -0.44 |
| 76 | 01-yd run | 6:29 - 4th | Braylen Russell run (1 yd) | 2nd & 9 | TULSA 12 | Inside Zone Read Wrap | Zone Run | -0.75 |
| 77 | 11-yd run (TD) | 5:49 - 4th | KJ Jackson run (11 yds) | 3rd & 8 | TULSA 11 | QB Draw RPO Lead Swing | Man Run | +3.06 |
| 78 | 03-yd pass | 5:49 - 4th | KJ Jackson pass (3 yds) | 2 Pt Conv | TULSA 3 | Power RB Shovel Read Flat | — | — |
| 79 | 06-yd run | 2:40 - 4th | Jasper Parker run (6 yds) | 1st & 10 | ARK 28 | Duo | Gap Run | -0.03 |
| 80 | 12-yd run | 2:00 - 4th | Jasper Parker run (12 yds) | 2nd & 4 | ARK 34 | Split Zone | Zone Run | +0.43 |
| 81 | 00-yd run | 1:15 - 4th | Jasper Parker run (0 yds) | 1st & 10 | ARK 46 | Inside Zone Read | Zone Run | -1.03 |
| 82 | -02-yd kneel | 0:31 - 4th | Kneel down by #2 A.Hill at ARK44 for loss of 2 yards | 2nd & 10 | ARK 46 | Kneel | — | -0.85 |
